Hier finden Sie unsere aktuelle Preisübersicht.
Die angegebenen Übernachtungspreise verstehen sich inkl. aller anfallenden Nebenkosten für Gas, Strom, Wasser, Internetnutzung sowie 9% Mehrwertsteuer.
Zuzüglich zu den Übernachtungspreisen berechnen wir:
Weitere Informationen:
von | bis | Preis je Nacht |
---|---|---|
01.09.24 | 13.10.24 | 94 € |
13.10.24 | 15.12.24 | 79 € |
15.12.24 | 05.01.25 | 99 € |
05.01.25 | 02.03.25 | 82 € |
02.03.25 | 30.03.25 | 87 € |
30.03.25 | 30.06.25 | 97 € |
30.06.25 | 31.08.25 | 109 € |
31.08.25 | 12.10.25 | 97 € |
12.10.25 | 21.12.25 | 82 € |
21.12.25 | 04.01.26 | 104 € |
Zahlung & Rücktritt